O Arroz Vermelho Caipira conserva a película que envolve o grão, preservando os seus nutrientes, o que significa maior quantidade de proteínas, sais minerais, vitaminas do complexo B e fibras. Seu tempo de cozimento é mais longo, e sua consistência, mais firme.
TABELA NUTRICIONAL
| Porção de 50g (1/4 xícara) | ||
| Quantidade por porção | % VD* | |
| Valor Energético | 174kcal / 729kj | 9 |
| Carboidratos | 37,68 | 13 |
| Proteínas | 3,01g | 4 |
| Gorduras Totais | 1,23g | 2 |
| Gorduras Saturadas | 0,30g | 1 |
| Gorduras Trans | < 0,01g | 0 |
| Ômega 3 | 0,01 | – |
| Ômega 6 | 0,39 | – |
| Fibra Alimentar | 1,73g | 7 |
| Ferro | 0,57mg | 4 |
| Sódio | 0,2mg | 0 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,03mg | 2 |
| Vitamina B3 (PP ou Niacina) | – | – |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,146mg | 11 |
| (*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.Não contém glúten | ||
SOMOS UMA EMPRESA LOCALIZADA NA ZONA CEREALISTA. ATENDEMOS BARES, RESTAURANTES, MERCEARIAS, PADARIAS, SORVETERIAS E OUTROS, SEMPRE PRIORIZANDO PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ATENDIMENTO PERSONALIZADO E BONS PREÇOS. FRACIONAMOS OS PRODUTOS E UTILIZAMOS EMBALAGENS ADEQUADAS PARA A BOA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. *NÃO DEIXE DE FAZER UMA COTAÇÃO CONOSCO.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade