| Quantidade por porção: 50g | %VD(*) | |
| Calorias (Kcal) | 0 Kcal | 0% |
| Carboidratos (g) | 0 g | 0% |
| Proteínas (g) | 0 g | 0% |
| Gorduras Totais (g) | 2,7 g | 0% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans (g) | 0 g | N/A |
| Fibra Alimentar (g) | 0 g | 0% |
| Sódio (mg) | 0mg | 0% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menos dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
SOMOS UMA EMPRESA LOCALIZADA NA ZONA CEREALISTA. ATENDEMOS BARES, RESTAURANTES, MERCEARIAS, PADARIAS, SORVETERIAS E OUTROS, SEMPRE PRIORIZANDO PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ATENDIMENTO PERSONALIZADO E BONS PREÇOS. FRACIONAMOS OS PRODUTOS E UTILIZAMOS EMBALAGENS ADEQUADAS PARA A BOA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. *NÃO DEIXE DE FAZER UMA COTAÇÃO CONOSCO.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade