INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
| Porção de 10g (1 colher de sopa) | |||
| Quantidade por porção | %VD | ( ** ) | |
| Valor calórico 25Kcal/ | 105Kj | 1% | |
| Carboidratos | 5,5g | 2% | |
| Proteínas | 1,5g | 2% | |
| Gorduras Totais | 0g | 0% | |
| Gorduras saturadas | 0g | 0% | |
| Gorduras trans | 0g | ** | |
| Fibra Alimentar | 3,6g | 4% | |
| Ferro | 3,6mg | 26% | |
| Sódio | 0,0mg | 0% | |
| Magnésio | 16mg | 6% | |
| Fósforo | 32mg | 5% | |
| Potássio | 256mg | ** | |
SOMOS UMA EMPRESA LOCALIZADA NA ZONA CEREALISTA. ATENDEMOS BARES, RESTAURANTES, MERCEARIAS, PADARIAS, SORVETERIAS E OUTROS, SEMPRE PRIORIZANDO PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ATENDIMENTO PERSONALIZADO E BONS PREÇOS. FRACIONAMOS OS PRODUTOS E UTILIZAMOS EMBALAGENS ADEQUADAS PARA A BOA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. *NÃO DEIXE DE FAZER UMA COTAÇÃO CONOSCO.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade