| Informações Nutricionais | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção: 10g | %VD(*) | |
| Calorias (Kcal) | 25,5 Kcal | 1,28% |
| Carboidratos (g) | 6,48 g | 2,16% |
| Proteínas (g) | 1,09 g | 1,45% |
| Gorduras Totais (g) | 0,33 g | 0,59% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0,1 g | 0,45% |
| Gorduras Trans (g) | * | N/A |
| Fibra Alimentar (g) | 2,65 g | 10,6% |
| Sódio (mg) | 4,4 mg | 0,18% |
| *% Valores Diários com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menos dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
SOMOS UMA EMPRESA LOCALIZADA NA ZONA CEREALISTA. ATENDEMOS BARES, RESTAURANTES, MERCEARIAS, PADARIAS, SORVETERIAS E OUTROS, SEMPRE PRIORIZANDO PELA QUALIDADE DOS PRODUTOS, ATENDIMENTO PERSONALIZADO E BONS PREÇOS. FRACIONAMOS OS PRODUTOS E UTILIZAMOS EMBALAGENS ADEQUADAS PARA A BOA CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS. *NÃO DEIXE DE FAZER UMA COTAÇÃO CONOSCO.
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade